| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1保利和悦滨江 | 135694 ㎡ | 19800元/㎡ |
| 2京彩未来家云墅 | 2.9万㎡ | 待定 |
| 3碧桂园·松湖明珠 | 246017.22㎡ | 22000元/㎡ |
| 4阳光粤港栖凤台 | 61112.409 | 20000元/㎡ |
| 5招商雍景湾 | 约33万㎡ | 20900元/㎡ |
| 6碧桂园水岸星城 | 45500㎡ | 15500元/㎡ |
| 7时代倾城(东莞) | 187140.093 | 15000元/㎡ |
| 8松湖玉兰小城 | 14811.322㎡ | 9700元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号