| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1中熙玖墅 | 66197.62 ㎡ | 待定 |
| 2谢岗碧桂园·樾府 | 131493.45平方米 | 16800元/㎡ |
| 3招商·保利依城大观 | 约28万㎡ | 16900元/㎡起 |
| 4唐商翰林府 | 64218平方米 | 17700元/㎡ |
| 5天麟八号公馆 | 66801.25平方米 | 16500元/㎡ |
| 6星汇翠峰 | 64409.99平方米 | 26000元/㎡ |
| 7东惠广场 | --- | 待定 |
| 8大朗中心花苑二期 | 300000 | 3282元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号