九月金秋,一个收获的季节又悄然而至,许多在东莞为事业奋斗着的朋友,需要为自己的爱情打造一个幸福的家。首套购房成为了众多职场人士列上日程的人生大事利。
在本期的购房专题里,编者根据房掌柜东莞二手房提供的数据,为大家精选各式各样交通便利的超值二手房源,希望大家都能找到令人满意、宜居及升值潜力大的好房子。
都市阳光 | 1房 50M2 | 26万 |
中信凯旋国际 | 1房 50M2 | 41万 |
精英名都 | 1房 50M2 | 33.8万 |
第一国际 | 1房 75M2 | 52万 |
御花苑 | 1房 55M2 | 40万 |
中信德方斯 | 1房 62M2 | 47万 |
景湖时代城 | 2房 82M2 | 85万 |
活力康城 | 2房 82M2 | 57万 |
都市阳光 | 2房 130M2 | 65万 |
晶城 | 2房 40M2 | 65万 |
百悦尚城 | 2房 90M2 | 75万 |
景湖湾畔 | 2房 78M2 | 63万 |
金丰花园 | 3房 105M2 | 65万 |
江南世家 | 3房 95M2 | 82万 |
东骏豪苑 | 3房 122M2 | 108万 |
香树丽舍 | 3房 90M2 | 85万 |
景湖春晓 | 3房 128M2 | 125万 |
石竹新花园 | 3房113M2 | 90万 |
东海阳光 | 1房 65M2 | 60万 |
汇景盛世东方 | 1房 58M2 | 50万 |
迪纳酒店公寓 | 1房 40M2 | 45万 |
中信风云汇 | 1房 35M2 | 28万 |
新世界花园 | 1房 53M2 | 40万 |
万盛广场 | 1房 41M2 | 28万 |
芳桂园 | 2房 82M2 | 70万 |
新世纪星城 | 2房 97M2 | 80万 |
怡丰翠云轩 | 2房 80M2 | 68万 |
中熙香缤时代 | 2房 85M2 | 57万 |
中惠华庭 | 2房 86M2 | 65万 |
望族家园 | 2房 105M2 | 73万 |
星河传说 | 3房 128M2 | 135万 |
怡丰翠云轩 | 3房 105M2 | 85万 |
东糖花园 | 3房 110M2 | 82万 |
中信凯旋城 | 3房 124M2 | 133万 |
聚福豪苑 | 3房 161M2 | 88万 |
新世界花园 | 3房 105M2 | 70万 |
友和大厦 | 1房48M2 | 16万 |
万科运河东1号 | 1房 38M2 | 30万 |
和兴花园 | 1房 45M2 | 12万 |
国泰中心 | 1房 59M2 | 25万 |
香港街三期 | 1房 48M2 | 25万 |
万科运河东1号 | 1房 38M2 | 32万 |
东湖花园 | 2房88M2 | 47万 |
旗峰花园 | 2房 109M2 | 72万 |
友和大厦 | 2房 83M2 | 40万 |
香港街 | 2房 76M2 | 50万 |
西城楼大街 | 2房 82M2 | 68万 |
田禾塞纳河畔 | 2房 100M2 | 75万 |
八达路 | 3房 85M2 | 34万 |
东湖花园 | 3房 115M2 | 62万 |
地王广场 | 3房 157M2 | 125万 |
运河城 | 3房 133M2 | 47万 |
万科运河东1号 | 3房 130M2 | 93万 |
东湖花园 | 3房 130M2 | 59.8万 |
理想0769 | 1房 38M2 | 28万 |
桃园又一居 | 1房 50M2 | 18万 |
风临美丽湾 | 1房 45M2 | 29万 |
江滨花园 | 1房 45M2 | 18万 |
理想0769 | 1房 36M2 | 22万 |
金龙商业街 | 1房 36M2 | 9万 |
理想0769 | 2房 76M2 | 58万 |
金福商厦 | 2房 85M2 | 32万 |
盛世华南 | 2房 68M2 | 42万 |
桃园又一居 | 2房 84M2 | 22万 |
江滨花园 | 2房 72M2 | 33万 |
加州花园 | 2房 58M2 | 17万 |
理想0769 | 3房 113M2 | 73万 |
阳光海岸 | 3房 134M2 | 71万 |
滨江公馆 | 3房 123M2 | 61万 |
宏达花园 | 3房 106M2 | 55万 |
风临美丽湾 | 3房 102M2 | 76万 |
盈丰花园 | 3房 130M2 | 30万 |
丽景花园 | 1房 38M2 | 26万 |
蓝月湾 | 1房 45M2 | 22万 |
花和小城 | 1房 60M2 | 30万 |
海霞国际新都 | 1房 29M2 | 19万 |
曼克顿酒店公寓 | 1房 46M2 | 20万 |
金汇大厦 | 1房 30M2 | 22万 |
河滨花园 | 2房 68M2 | 20万 |
新天美地花园 | 2房 69M2 | 35万 |
世纪康城 | 2房 74M2 | 46万 |
碧湖花园 | 2房 55M2 | 90万 |
金美花园 | 2房 80M2 | 50万 |
丽都花园 | 2房 76M2 | 22万 |
新天美地花园 | 3房 89M2 | 45万 |
世纪康城 | 3房 108M2 | 66万 |
丽景花园 | 3房 102M2 | 65万 |
豪苑广场 | 3房 101M2 | 55万 |
翠景湾 | 3房 130M2 | 120万 |
花和小城 | 3房 128M2 | 65万 |
东莞二手租售系列专题 |
|
||||||||