7月31日,中国指数研究院发布《2018年1-7月中国房地产企业销售业绩TOP100》显示,2018年1-7月,TOP100房企销售额稳步增长,其中前10房企的销售额占比达42.1%,资源加速向龙头企业集中。
榜单显示,2018年前7月销售破千亿房企增至10家,TOP100门槛升至127亿元。其中碧桂园、恒大与万科3家企业销售额超过3000亿元,均值为3986.9亿元,同比增长率均值为27.4%,碧桂园以4904.7亿元持续领跑。
保利、融创、绿地、中海、龙湖、新城和华润置地跻身1000-3000亿阵营,销售额均值为1635.1亿元,同比增长率均值为47.9%。此外,有21家房企位列500-1000亿阵营,销售额均值为728.1亿元;69家房企位列100-500亿阵营,销售额均值为244.3亿元。
以下为完整榜单:
 央行行长潘功胜:稳妥化解大型房企债券违约风险
					 房地产市场风险,按照因城施策原则,指导各地精准实施差别化住房信贷政策,加大保交楼金融支持力度,一视同仁支持房地产企业合理融资需求,保持房地产融资平稳。进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险,强化城投债券风险监测预警和防范。
					 央行行长潘功胜:稳妥化解大型房企债券违约风险
					 房地产市场风险,按照因城施策原则,指导各地精准实施差别化住房信贷政策,加大保交楼金融支持力度,一视同仁支持房地产企业合理融资需求,保持房地产融资平稳。进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险,强化城投债券风险监测预警和防范。
				     2023-10-23 14:41
 东莞博涌社区旧改提前终止出让 起始价为9491万元
					 该地块地处虎门德基广场西侧,紧邻虎门镇中心区,占地约5000㎡,拟出让地块面积为4497.62㎡。地块规划建筑总量为17990.48㎡,其中住宅建面为12593.34㎡,商业建面为5397.14㎡。
					 东莞博涌社区旧改提前终止出让 起始价为9491万元
					 该地块地处虎门德基广场西侧,紧邻虎门镇中心区,占地约5000㎡,拟出让地块面积为4497.62㎡。地块规划建筑总量为17990.48㎡,其中住宅建面为12593.34㎡,商业建面为5397.14㎡。
				     2023-10-23 14:18
 【每日网签】东莞住宅10.22成交40套,面积4944.95㎡
					 [摘要]房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月22日东莞成交共计住宅40套,面积4944.95㎡;商业1套,面积48.32㎡;办公2套,面积101.5㎡;车库8套,面积104.25㎡。
					 【每日网签】东莞住宅10.22成交40套,面积4944.95㎡
					 [摘要]房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月22日东莞成交共计住宅40套,面积4944.95㎡;商业1套,面积48.32㎡;办公2套,面积101.5㎡;车库8套,面积104.25㎡。
				     2023-10-23 13:58
 【每日网签】东莞住宅10.19成交95套,面积10100.58㎡
					 房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月19日东莞成交共计住宅95套,面积10100.58㎡;商业3套,面积128.88㎡;办公1套,面积152.44㎡;车库14套,面积178.95㎡。
					 【每日网签】东莞住宅10.19成交95套,面积10100.58㎡
					 房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月19日东莞成交共计住宅95套,面积10100.58㎡;商业3套,面积128.88㎡;办公1套,面积152.44㎡;车库14套,面积178.95㎡。
				     2023-10-20 23:53
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号