| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 8汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1铂瑞广场 | 约22882.21㎡ | 待定 |
| 2翔龙睿龙居项目 | 约101226㎡ | 待定 |
| 3东兴颐品 | 120000平方米 | 待定 |
| 4卓越蔚蓝领秀 | 150032.71㎡ | 待定 |
| 5金地名著 | 234000 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 6三盈·新壹城 | 22505 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 7星汇·常一居 | 100000平方米 | 21000元/㎡起 |
| 8松湖国际 | 171711.73平方米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号