| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 2珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 3海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 4民盈国贸中心 | 东城 | 46000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 12500 元/㎡ |
| 6华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 7瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 8悦府 | 南城 | 61000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1铂瑞广场 | 约22882.21㎡ | 待定 |
| 2翔龙睿龙居项目 | 约101226㎡ | 待定 |
| 3东兴颐品 | 120000平方米 | 待定 |
| 4卓越蔚蓝领秀 | 150032.71㎡ | 待定 |
| 5金地名著 | 234000 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 6三盈·新壹城 | 22505 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 7星汇·常一居 | 100000平方米 | 21000元/㎡起 |
| 8松湖国际 | 171711.73平方米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号