| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 2金地格林名钻 | 大岭山 | 32700 元/㎡ |
| 3华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 4保利滨湖堂悦 | 麻涌 | 11000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 待定 |
| 6松湖瑞府 | 大岭山 | 待定 |
| 7京彩未来家云墅 | 横沥 | 待定 |
| 8鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1海德理想城市花园 | 60 万㎡ | 待定 |
| 2光大·天骄国际 | 686139.13㎡ | 待定 |
| 3瑧山境 | 186796.11㎡ | 待定 |
| 4绿城·桂语旗峰 | 计容建面约21.4万㎡ | 待定 |
| 5高田城南印象 | 322858㎡ | 待定 |
| 6旗峰名苑 | 261981平方米 | 待定 |
| 7万科瑧山汇 | 244862平方米 | 待定 |
| 8华堂城市星光 | 28565.66㎡ | 21000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号