建鼎汇悦
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 2莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 3宏远帝庭山 | 桥头 | 15000 元/㎡ |
| 4粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 5君逸府 | 东莞北 | 12500 元/㎡起 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 8时代芳华 | 中堂 | 20000 元/㎡起 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号