| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 2粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 3宏远帝庭山 | 桥头 | 15000 元/㎡ |
| 4滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 5君逸府 | 东莞北 | 12500 元/㎡起 |
| 6信鸿湾区时光里 | 麻涌 | 12500 元/㎡起 |
| 7丰华珑远翠珑湾 | 东城 | 26000 元/㎡ |
| 8京彩未来家云墅 | 横沥 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1时代香海彼岸四期 | 38873.2平方米 | 9000元/㎡ |
| 2中海凤凰熙岸 | 270475.46平 | 27600元/㎡ |
| 3水岸·君悦东方 | 16.23万平方 | 27900元/㎡ |
| 4首嘉•鹭湾1号 | 19000平方米 | 待定 |
| 5阳光城•翡丽湾 | 约5.3万㎡ | 24000元/㎡ |
| 6大新鸿基豪庭 | 95510.85平方米 | 22000元/㎡ |
| 7里岸 | 57512.3㎡ | 待定 |
| 8时代香海彼岸 | 50万㎡ | 21000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号