建面均价约48000元/㎡
0769-2211 0888
丰华汇已全面封顶,营销中心开放中,目前在售1号住宅楼,规划为建面约79-136㎡二房-三房,单价约43500/㎡起。... 阅读全文 >>
丰华汇79-136㎡2-4房诚意登记中,项目位于莞城街道东城中路莞城段299号,容积率:4.00 ,毛坯交付,均价48000元/㎡。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 2钜隆·碧水蓝湾 | 麻涌 | 待定 |
| 3朗豪公馆 | 厚街 | 29600 元/㎡ |
| 4粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 5阳光城•翡丽湾 | 道滘 | 24000 元/㎡ |
| 6罗浮山·十里方圆 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 7光大松湖云台二期 | 寮步 | 27000 元/㎡ |
| 8嘉霖深湾1号 | 沙田 | 18000 元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号