大运万科城现在售80-143㎡四房产品,均价约29000元/㎡。项目3-4月网签套数162套,位列3-4月东莞凤岗住宅网签排行首位,网签金额达4.9+亿元。... 阅读全文 >>
大运万科城在3月5日开放营销中心,项目待售建面约80-143㎡三四房产品,价格待定。... 阅读全文 >>
2023-03-17 16:00:10
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 2粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 3宏远帝庭山 | 桥头 | 15000 元/㎡ |
| 4滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 5君逸府 | 东莞北 | 12500 元/㎡起 |
| 6信鸿湾区时光里 | 麻涌 | 12500 元/㎡起 |
| 7丰华珑远翠珑湾 | 东城 | 26000 元/㎡ |
| 8京彩未来家云墅 | 横沥 | 待定 |
粤公网安备 44010602005421号