| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 2珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 3海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 4民盈国贸中心 | 东城 | 46000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 12500 元/㎡ |
| 6华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 7瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 8悦府 | 南城 | 61000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深物业·滨海港湾 | 165855.15㎡ | 待定 |
| 2南部湾万科城5期 | 110000㎡ | 26000元/㎡起 |
| 3粤港湾樾光里 | 119747.07㎡ | 33500元/㎡ |
| 4汉荣星樾 | 46865平方米 | 28000元/㎡起 |
| 5虎门和府 | 170817.99 ㎡ | 36500元/㎡ |
| 6万科卓越珑远未来之光 | 172421.51㎡ | 38188元/㎡ |
| 7滨海玺悦府 | 28216㎡ | 27000元/㎡ |
| 8虎门保利时区 | 1503347平方米 | 37870元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号