| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深物业·滨海港湾 | 165855.15㎡ | 待定 |
| 2南部湾万科城5期 | 110000㎡ | 26000元/㎡起 |
| 3粤港湾樾光里 | 119747.07㎡ | 33500元/㎡ |
| 4汉荣星樾 | 46865平方米 | 28000元/㎡起 |
| 5虎门和府 | 170817.99 ㎡ | 36500元/㎡ |
| 6万科卓越珑远未来之光 | 172421.51㎡ | 38188元/㎡ |
| 7滨海玺悦府 | 28216㎡ | 27000元/㎡ |
| 8虎门保利时区 | 1503347平方米 | 37870元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1保利堂悦 | 清溪 | 26500元/㎡ |
| 2万科时富·金色家园II | 寮步 | 26500元/㎡ |
| 3佳兆业阳光城时代天韵 | 厚街 | 26500元/㎡ |
| 4万科中天金域世家二期 | 厚街 | 26500元/㎡ |
| 5金融街金悦府 | 茶山 | 26500元/㎡ |
| 6华侨城天鹅堡 | 高埗 | 26755元/㎡ |
| 7滨海玺悦府 | 虎门 | 27000元/㎡ |
| 8中国铁建海语熙岸 | 东莞北 | 27000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号