卓越华堂时光持续在售建面约35-55㎡复式商办,均价约23000元/㎡。LOFT产品由35㎡和55㎡的2-3房组成,4.5米层高,格局方正,使用率高。项目的规划特色为围合封闭式的园林式LOFT,园林配有篮球场、跑道、儿童娱乐区等配套。预计2021年12月底1#交房。... 阅读全文 >>
卓越华堂时光持续在售建面约35-55㎡复式商办,均价约23000元/㎡。LOFT产品由35㎡和55㎡的2-3房组成,4.5米层高,格局方正,使用率高。项目的规划特色为围合封闭式的园林式LOFT,园林配有篮球场、跑道、儿童娱乐区等配套。... 阅读全文 >>
2019-04-23 06:55:56
户型说明:各个空间户型方正,后期空间利用率高;卫生间没有对外窗户;比较重要的空间无对外窗户;入户门进厨房需要穿过客厅;次卧的面宽进深比没达到适用要求,装修时可考虑设计为书房、保姆房等功能房间,提升空间利用率。
户型方正| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 5名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 8汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号