| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8大运万科城 | 凤岗 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1香港中心·紫荆8号 | 23万㎡ | 42000元/㎡ |
| 2建发缦云 | 79615.82 ㎡ | 43000元/㎡ |
| 3恒兆公馆 | 39204.59㎡ | 34000元/㎡ |
| 4湾熙中心 | 约139083㎡ | 待定 |
| 5万科瑧湾汇 | 365955.3 ㎡ | 57000元/㎡ |
| 6悦府 | 约29万㎡ | 61000元/㎡ |
| 7中海源境 | 55734平方米 | 待定 |
| 8华润置地中心·润府 | 约52268.29㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号