建鼎·汇悦样板房已开放。项目位于东莞市寮步镇凫山村金兴路与兴山路道路交叉口,总占地面积为23546.43㎡,建筑面积77139.55㎡,容积率2.2,绿化率30%。由7栋住宅楼和少量独立商业组成,主力户型为建面约88到116㎡三至四房,共有522户。... 阅读全文 >>
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
保利卓越中环广场
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 2粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 3宏远帝庭山 | 桥头 | 15000 元/㎡ |
| 4滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 5君逸府 | 东莞北 | 12500 元/㎡起 |
| 6信鸿湾区时光里 | 麻涌 | 12500 元/㎡起 |
| 7丰华珑远翠珑湾 | 东城 | 26000 元/㎡ |
| 8京彩未来家云墅 | 横沥 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号