| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8大运万科城 | 凤岗 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1古梅风尚 | 麻涌 | 14000元/㎡ |
| 2腾龙名悦公馆 | 石碣 | 14000元/㎡ |
| 3乐活Park | 常平 | 14000元/㎡ |
| 4瀚柏青柠时代/瀚柏·星光里 | 万江 | 14000元/㎡ |
| 5保利香槟颂一期 | 桥头 | 14000元/㎡ |
| 6卓为九玺 | 常平 | 14000元/㎡ |
| 7北大资源公馆1898 | 樟木头 | 14000元/㎡ |
| 8铂金时代 | 樟木头 | 14000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号