| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8大运万科城 | 凤岗 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1香港中心·紫荆8号 | 23万㎡ | 42000元/㎡ |
| 2建发缦云 | 79615.82 ㎡ | 43000元/㎡ |
| 3恒兆公馆 | 39204.59㎡ | 34000元/㎡ |
| 4湾熙中心 | 约139083㎡ | 待定 |
| 5万科瑧湾汇 | 365955.3 ㎡ | 57000元/㎡ |
| 6悦府 | 约29万㎡ | 61000元/㎡ |
| 7中海源境 | 55734平方米 | 待定 |
| 8华润置地中心·润府 | 约52268.29㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒大泉都 | 东莞北 | 5200元/㎡起 |
| 2利丰城市花园丹桂丽社 | 石排1 | 5200元/㎡ |
| 3东逸翠苑 | 厚街 | 5200元/㎡ |
| 4山水雅居 | 常平 | 5200元/㎡ |
| 5聚豪华庭 | 石龙 | 5230元/㎡ |
| 6黄金花园 | 南城 | 5230元/㎡ |
| 7君汇华庭 | 厚街 | 5252元/㎡ |
| 8万科城市高尔夫花园四期 | 寮步 | 5264元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号