| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 | 
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ | 
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ | 
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 | 
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ | 
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ | 
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ | 
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1时代香海彼岸四期 | 38873.2平方米 | 9000元/㎡ | 
| 2中海凤凰熙岸 | 270475.46平 | 27600元/㎡ | 
| 3水岸·君悦东方 | 16.23万平方 | 27900元/㎡ | 
| 4首嘉•鹭湾1号 | 19000平方米 | 待定 | 
| 5阳光城•翡丽湾 | 约5.3万㎡ | 24000元/㎡ | 
| 6大新鸿基豪庭 | 95510.85平方米 | 22000元/㎡ | 
| 7里岸 | 57512.3㎡ | 待定 | 
| 8时代香海彼岸 | 50万㎡ | 21000元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ | 
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ | 
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ | 
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ | 
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ | 
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ | 
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ | 
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ | 
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号