新世纪·首铸 君汇府
恒基·旭辉江山
中洲城邦
新城御珑公馆
中海·左岸东宸
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8大运万科城 | 凤岗 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1新世纪·首铸 君汇府 | 224610.14㎡ | 待定 |
| 2恒基·旭辉江山 | 110225㎡ | 28700元/㎡ |
| 3中洲城邦 | 150262.98(6期) ㎡ | 25000元/㎡ |
| 4新城御珑公馆 | 84155㎡ | 24000元/㎡ |
| 5中海·左岸东宸 | 88900㎡ | 28000元/㎡ |
| 6嘉宏锦时 | 36081.89平方米 | 15000元/㎡ |
| 7中洲里程花园 | 74538.47平方米 | 17000元/㎡ |
| 8美的招商东樾|蜜樾 | 169000平方米 | 11000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号