“南山买不起就去宝安,福田买不起就去龙华,罗湖买不起就去布吉;至于我们,买不起就北上去东莞惠州好了。毕竟,不能逼我们往南去香港买呀!”一个调侃深圳房价的段子道出了多少深圳人的心声,也为深圳客大量涌入东莞找了一个理由。
滨海片区受深圳客青睐
以前的深圳客大部分都在塘厦、凤岗、樟木头、清溪等临深片区买房,但随着房价的高涨和可开发土地的减少,临深片区出现了供不应求的现象,深圳客开始往周边扩散。由于房价实在、供应量大、轨道和高速等交通便利的优势,深圳客青睐于滨海片区,纷纷到滨海购房置业,颇有一种“深圳客众里寻他千百度,蓦然回首,房子却在滨海灯火阑珊处”的架势。

在滨海片区的项目门口总是能见到莞深房价对比图
房掌柜踩盘发现,虎门、长安、沙田、厚街等滨海片区的楼盘几乎都以莞深交通和莞深房价对比为卖点,大多数项目在门口会放置详细的莞深交通图,进入销售大厅后,深圳各区域房价与东莞片区房价对比图映入眼帘,就连售楼小姐在介绍项目过程中也不离“莞深”二字,由此可见,“莞深一体化”在滨海楼市宣传中担当着重要的角色。
滨海片区5条主力干线对接深圳 虎门交通最便利
“路通则财通”,滨海片区楼市的发展大多得益于四通八达的交通。据统计,经过滨海片区直接接驳深圳的主要交通线路有广深沿江高速、广深高速、穗莞深城轨、广深港高铁和东莞2号线,间接接驳深圳的1号罗宝线、2号蛇口线、3号龙岗线、4号龙华线、5号环中线和11号机场线。
 【每日网签】东莞住宅10.23成交53套,面积8709.99㎡
					 房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月23日东莞成交共计住宅53套,面积8709.99㎡;商业1套,面积31.77㎡;办公8套,面积871.16㎡;车库18套,面积225.32㎡。
					 【每日网签】东莞住宅10.23成交53套,面积8709.99㎡
					 房掌柜根据东莞市房屋网签备案公示网统计显示,2023年10月23日东莞成交共计住宅53套,面积8709.99㎡;商业1套,面积31.77㎡;办公8套,面积871.16㎡;车库18套,面积225.32㎡。
				     2023-10-24 13:51
 广东:9月个人房贷新增344.82亿 扭转前两月负增长态势
					 截至三季度末,全省房地产贷款余额超5.3万亿元,个人住房按揭贷余额超4.1万亿元,保持同比正增长。落实国家房地产系列政策要求,9月个人住房贷款新增344.82亿元,扭转了前两个月的负增长态势。
					 广东:9月个人房贷新增344.82亿 扭转前两月负增长态势
					 截至三季度末,全省房地产贷款余额超5.3万亿元,个人住房按揭贷余额超4.1万亿元,保持同比正增长。落实国家房地产系列政策要求,9月个人住房贷款新增344.82亿元,扭转了前两个月的负增长态势。
				     2023-10-24 13:41
 央行行长潘功胜:稳妥化解大型房企债券违约风险
					 房地产市场风险,按照因城施策原则,指导各地精准实施差别化住房信贷政策,加大保交楼金融支持力度,一视同仁支持房地产企业合理融资需求,保持房地产融资平稳。进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险,强化城投债券风险监测预警和防范。
					 央行行长潘功胜:稳妥化解大型房企债券违约风险
					 房地产市场风险,按照因城施策原则,指导各地精准实施差别化住房信贷政策,加大保交楼金融支持力度,一视同仁支持房地产企业合理融资需求,保持房地产融资平稳。进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力,不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险,强化城投债券风险监测预警和防范。
				     2023-10-23 14:41
 东莞博涌社区旧改提前终止出让 起始价为9491万元
					 该地块地处虎门德基广场西侧,紧邻虎门镇中心区,占地约5000㎡,拟出让地块面积为4497.62㎡。地块规划建筑总量为17990.48㎡,其中住宅建面为12593.34㎡,商业建面为5397.14㎡。
					 东莞博涌社区旧改提前终止出让 起始价为9491万元
					 该地块地处虎门德基广场西侧,紧邻虎门镇中心区,占地约5000㎡,拟出让地块面积为4497.62㎡。地块规划建筑总量为17990.48㎡,其中住宅建面为12593.34㎡,商业建面为5397.14㎡。
				     2023-10-23 14:18
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号