大件事!
大件事!
大件事!
历经5日的听歌猜名游戏完满结束

获得王杰歌友会门票的网友名单也新鲜出炉
名单里面有会有你吗?
是不是很激动
本文将在最后内附详细获奖名单!

4月15日
王杰空降双城峰景
将用歌声诉说浪子心声
唤起大家心中的浪子情怀
歌声不变
岁月不老
王杰在双城峰景约定你哦!

双城峰景
新城区 97-113㎡宽境大宅
城市品质标杆
双城峰景位于东莞石龙沙河大桥北,与东莞石龙中心区仅一江之隔,处于石湾新城区和石龙中心区优势地段。
以下为获奖网友名单
随后将有工作人员通知
具体领票时间和领票地点

获奖名单
| 排名 | 昵称 | 最佳时间 |
| 1 | yan | 12.25 |
| 2 | 故事的角色 | 12.45 |
| 3 | ? ¥£$, | 12.65 |
| 4 | 好名字可以让你的朋友更容易记住你 | 13.6 |
| 5 | piaget | 13.75 |
| 6 | jack刘 | 14.25 |
| 7 | 獨孤愛王傑 | 14.4 |
| 8 | 三人行 | 14.5 |
| 9 | 肖彩园 | 14.8 |
| 10 | IvyB | 14.85 |
| 11 | Weng | 15.2 |
| 12 | 我们这里还有 ? | 15.25 |
| 13 | 细舜 | 15.85 |
| 14 | ?佚名 | 15.9 |
| 15 | 正能量 | 16.1 |
| 16 | 我就是我2047 | 16.35 |
| 17 | 嘉华先森 | 16.55 |
| 18 | ? 倦阿笑。 | 16.7 |
| 19 | 莲子 | 16.75 |
| 20 | 云客岛 | 16.75 |
| 21 | 细细粒 | 16.75 |
| 22 | 儀戲? | 16.9 |
| 23 | 吴、木?木 | 17.4 |
| 24 | A?Wendy????? | 17.65 |
| 25 | 金 | 17.7 |
| 26 | 平 | 17.9 |
| 27 | aling | 18.15 |
| 28 | 铭知故问 | 18.2 |
| 29 | Boco | 18.25 |
| 30 | 霞姐 | 18.35 |
| 31 | lin尐鈓 | 18.5 |
| 32 | 如梦一场。 | 18.55 |
| 33 | 彭小姐? | 18.6 |
| 34 | 蓝海 | 18.65 |
| 35 | Mr Zhang | 18.75 |
| 36 | 忘了所有 | 18.95 |
| 37 | 宿命的风.. | 19 |
| 38 | 孤身走我路 | 19.5 |
| 39 | 日久见人心 | 19.5 |
| 40 | cai | 19.45 |
| 41 | 张雪梅 | 19.75 |
| 42 | weng | 19.75 |
| 43 | poonjack | 19.75 |
| 44 | 可惜我是水瓶座 | 19.8 |
| 45 | 小李飞刀 | 19.8 |
| 46 | 永恒 | 19.9 |
| 47 | anbb | 19.95 |
| 48 | 可人 | 20.15 |
| 49 | 幸运草 | 20.25 |
| 50 | 舜 | 20.35 |
| 51 | 孤身走我路 | 20.35 |
| 52 | DAVE孤鹰浪子 | 20.35 |
| 53 | 云客岛便利店(原铺仔) | 20.55 |
| 54 | 泪°从心流ゝ | 20.75 |
| 55 | 晓婕 | 20.85 |
| 56 | 怒海孤鴻 | 21.1 |
| 57 | DAVE-军 | 21.25 |
| 58 | ?喵 | 21.3 |
| 59 | A?Wendy香港代購 | 21.7 |
| 60 | 为为为为为杨 | 21.85 |
| 61 | Dave-谁明孩子心 | 21.9 |
| 62 | 跟往事干杯 | 22.2 |
| 63 | ☆~惜缘~★ | 22.4 |
| 64 | 王濤 | 22.5 |
| 65 | I F | 22.55 |
| 66 | 艺海无涯 | 22.75 |
| 67 | 明心 | 22.8 |
| 68 | 刘德成 | 22.8 |
| 69 | 小斌斌 | 23 |
| 70 | 精神洁癖. | 23 |
| 71 | May姐 | 23 |
| 72 | 金春慧 | 23.5 |
| 73 | 聽說 | 23.1 |
| 74 | 红红 | 23.25 |
| 75 | wendy lim | 23.25 |
| 76 | 甜美 | 23.35 |
| 77 | hai、zhu | 23.4 |
| 78 | 多多洛 | 23.4 |
| 79 | 无厘头9唔答8 | 23.5 |
| 80 | Shengxung | 23.75 |
基裕泰1.79亿拍下东莞樟木头商住地 无配建要求
10月31日,樟木头一宗商住地成功出让,2家房企争抢19轮,最终东莞市基裕泰房地产开发有限公司17900万元拿下,楼面价9174元/㎡。
2023-11-03 14:55
【每日网签】东莞住宅11.2成交86套,面积8940.09㎡
2023-11-03 14:45
总价239万起,入住龙岗中心城品质“天花板”!
2023-11-03 12:00
龙岗中心城这个新盘火出圈!总价239万起就能上车!
2023-11-03 11:53
粤公网安备 44010602005421号