| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 8汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1怡好·相伴里 | 216852㎡ | 27500元/㎡ |
| 2大运万科城 | 193890.32㎡ | 待定 |
| 3招商雍祥府 | 22169.78 ㎡ | 39000元/㎡ |
| 4鸿荣源熙园山院 | 29.1 万平方米 | 待定 |
| 5世城悦湖花园 | 195275.31㎡ | 32500元/㎡ |
| 6保利招商·锦上 | 12.46万㎡ | 33000元/㎡ |
| 7三正·鹏程上花园 | 253446.95㎡(一期) | 35000元/㎡ |
| 8嘉辉豪庭逸峯 | 179120.5平方米 | 33000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1城市假日 | 南城 | 3965元/㎡ |
| 2力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 3蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 4东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 7东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 8汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号