| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2峰景台 | 桥头 | 13500 元/㎡ |
| 3滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 4金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 5华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 8翰林湖花园 | - | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1香港中心·紫荆8号 | 23万㎡ | 42000元/㎡ |
| 2建发缦云 | 79615.82 ㎡ | 43000元/㎡ |
| 3恒兆公馆 | 39204.59㎡ | 34000元/㎡ |
| 4湾熙中心 | 约139083㎡ | 待定 |
| 5万科瑧湾汇 | 365955.3 ㎡ | 57000元/㎡ |
| 6悦府 | 约29万㎡ | 61000元/㎡ |
| 7中海源境 | 55734平方米 | 待定 |
| 8华润置地中心·润府 | 约52268.29㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1广裕中心 | 常平 | 3956元/㎡ |
| 2台达花园 | 石碣 | 3958元/㎡ |
| 3城市假日 | 南城 | 3965元/㎡ |
| 4力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 5蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 6东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 7利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 8利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号