| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 8汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深物业·滨海港湾 | 165855.15㎡ | 待定 |
| 2南部湾万科城5期 | 110000㎡ | 26000元/㎡起 |
| 3粤港湾樾光里 | 119747.07㎡ | 33500元/㎡ |
| 4汉荣星樾 | 46865平方米 | 28000元/㎡起 |
| 5虎门和府 | 170817.99 ㎡ | 36500元/㎡ |
| 6万科卓越珑远未来之光 | 172421.51㎡ | 38188元/㎡ |
| 7滨海玺悦府 | 28216㎡ | 27000元/㎡ |
| 8虎门保利时区 | 1503347平方米 | 37870元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号