| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 3峰景台 | 桥头 | 13500 元/㎡ |
| 4金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 5华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 8翰林湖花园 | - | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1东实旗康苑 | 77596.53㎡ | 41277元/㎡ |
| 2一湾云璟 | 300000平方米 | 40000元/㎡ |
| 3碧桂园·云悦半山 | 55439.4平方米 | 43000元/㎡ |
| 4首铸御峰华庭 | 108463平方米 | 23000元/㎡ |
| 5万科瑧山府 | 108356㎡ | 43000元/㎡ |
| 6龙光江南大境 | 约291035.03平方米 | 60000元/㎡ |
| 7莲花四季 | 8566.513㎡ | 30000元/㎡ |
| 8正中峰璟湾 | 39408㎡ | 30000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号