| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1碧桂园中心 | 南城 | 23000 元/㎡ |
| 2瑧山悦 | 厚街 | 41000 元/㎡ |
| 3碧桂园·云悦半山 | 长安 | 43000 元/㎡ |
| 4华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 5冠科泊樾湾 | 虎门 | 24000 元/㎡ |
| 6嘉宏摩玛 | 东城 | 28000 元/㎡起 |
| 7宏川智汇中心 | 南城 | 23000 元/㎡ |
| 8里岸 | 道滘 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1铂瑞广场 | 约22882.21㎡ | 待定 |
| 2翔龙睿龙居项目 | 约101226㎡ | 待定 |
| 3东兴颐品 | 120000平方米 | 待定 |
| 4卓越蔚蓝领秀 | 150032.71㎡ | 待定 |
| 5金地名著 | 234000 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 6三盈·新壹城 | 22505 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 7星汇·常一居 | 100000平方米 | 21000元/㎡起 |
| 8松湖国际 | 171711.73平方米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号