| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1怡好·相伴里 | 216852㎡ | 27500元/㎡ |
| 2大运万科城 | 193890.32㎡ | 待定 |
| 3招商雍祥府 | 22169.78 ㎡ | 39000元/㎡ |
| 4鸿荣源熙园山院 | 29.1 万平方米 | 待定 |
| 5世城悦湖花园 | 195275.31㎡ | 32500元/㎡ |
| 6保利招商·锦上 | 12.46万㎡ | 33000元/㎡ |
| 7三正·鹏程上花园 | 253446.95㎡(一期) | 35000元/㎡ |
| 8嘉辉豪庭逸峯 | 179120.5平方米 | 33000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1古梅风尚 | 麻涌 | 14000元/㎡ |
| 2腾龙名悦公馆 | 石碣 | 14000元/㎡ |
| 3乐活Park | 常平 | 14000元/㎡ |
| 4瀚柏青柠时代/瀚柏·星光里 | 万江 | 14000元/㎡ |
| 5保利香槟颂一期 | 桥头 | 14000元/㎡ |
| 6卓为九玺 | 常平 | 14000元/㎡ |
| 7北大资源公馆1898 | 樟木头 | 14000元/㎡ |
| 8铂金时代 | 樟木头 | 14000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号