| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2峰景台 | 桥头 | 13500 元/㎡ |
| 3滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 4金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 5华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 8翰林湖花园 | - | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1盛和星岸 | 约40545.68㎡ | 18500元/㎡ |
| 2半岛1号 | 77403.53平方米 | 16990元/㎡ |
| 3华建骏景园 | 58721.46平方米 | 18000元/㎡ |
| 4时代芳华 | 212422.79平方米 | 20000元/㎡起 |
| 5卓越金茂浅水湾 | 144270.15㎡ | 17500元/㎡ |
| 6光大锦堂阁 | 2.8万㎡ | 16500元/㎡ |
| 7莞都商业广场 | 38505平方米 | 17000元/㎡ |
| 8悦湖苑 | 46177.776㎡ | 12500元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号