| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 2保利招商·锦上 | 凤岗 | 33000 元/㎡ |
| 3保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 4招商雍景湾 | 横沥 | 20900 元/㎡ |
| 5华润公元九里 | 企石 | 30000 元/㎡起 |
| 6香港中心·紫荆8号 | 南城 | 42000 元/㎡ |
| 7莞月学府 | 东坑 | 17000 元/㎡ |
| 8滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号