| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2峰景台 | 桥头 | 13500 元/㎡ |
| 3滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 4金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 5华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 8翰林湖花园 | - | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号