| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 2大中阳光壹号 | 厚街 | 待定 |
| 3敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 4麻涌景福花园 | 麻涌 | 17500 元/㎡ |
| 5龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 6恒兆公馆 | 南城 | 34000 元/㎡ |
| 7碧桂园•瑜璟臺 | 茶山 | 27520 元/㎡ |
| 8碧桂园柏丽湾二期 | 沙田 | 25000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号