| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1碧桂园•瑜璟臺 | 287130.65㎡ | 27520元/㎡ |
| 2莞民投·和昌莞月湾 | 40835.84平方米 | 28000元/㎡ |
| 3龙湖金地·天曜城 | 约600000㎡ | 25500元/㎡ |
| 4嘉华嘉誉湾 | 198371㎡ | 26000元/㎡ |
| 5万润中心 | 73953.34平方米 | 19556元/㎡ |
| 6茶山碧桂园二期 | 5万平 | 12000元/㎡起 |
| 7金融街金悦府 | 228592㎡ | 26500元/㎡ |
| 8德盛尚峰 | 42908.46平方米 | 16800元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号