| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 8汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1九樾上城 | 93000㎡ | 待定 |
| 2保利科学城时区 | 约539115㎡ | 32000元/㎡ |
| 3泰安府 | 10350.06平 | 待定 |
| 4保利·和光尘樾 | 105594.87平方米 | 30500元/㎡ |
| 5富基·云山湖镜 | 181956㎡(一期) | 32500元/㎡起 |
| 6融创公园首府 | 31773㎡ | 25000元/㎡ |
| 7和昌众筑中央园著 | 69926㎡ | 21000元/㎡ |
| 8V1公馆 | 49682.31㎡ | 16880元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号