| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8大运万科城 | 凤岗 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1首铸天赋 | 141641.91㎡ | 待定 |
| 2天麟天悦 | 56487.98平方米 | 待定 |
| 3中信凯旋湾 | 57664.17㎡ | 24000元/㎡ |
| 4东实旗云花园 | 113377.42㎡ | 21000元/㎡ |
| 5嘉宏锦峯 | 74241平方米 | 15500元/㎡ |
| 6腾龙名轩 | 约2万㎡ | 15000元/㎡ |
| 7华讯大宅 | 556000㎡ | 19000元/㎡ |
| 8蓝湾御府 | 65000平米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙升豪苑 | 石龙 | 4455元/㎡ |
| 2石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 3东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 4盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 5富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 6兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 7新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 8沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号