| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 5达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1东实旗康苑 | 77596.53㎡ | 41277元/㎡ |
| 2一湾云璟 | 300000平方米 | 40000元/㎡ |
| 3碧桂园·云悦半山 | 55439.4平方米 | 43000元/㎡ |
| 4首铸御峰华庭 | 108463平方米 | 23000元/㎡ |
| 5万科瑧山府 | 108356㎡ | 43000元/㎡ |
| 6龙光江南大境 | 约291035.03平方米 | 60000元/㎡ |
| 7莲花四季 | 8566.513㎡ | 30000元/㎡ |
| 8正中峰璟湾 | 39408㎡ | 30000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号