| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1香港中心·紫荆8号 | 23万㎡ | 42000元/㎡ |
| 2建发缦云 | 79615.82 ㎡ | 43000元/㎡ |
| 3恒兆公馆 | 39204.59㎡ | 34000元/㎡ |
| 4湾熙中心 | 约139083㎡ | 待定 |
| 5万科瑧湾汇 | 365955.3 ㎡ | 57000元/㎡ |
| 6悦府 | 约29万㎡ | 61000元/㎡ |
| 7中海源境 | 55734平方米 | 待定 |
| 8华润置地中心·润府 | 约52268.29㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号