华悦都汇广场在售50㎡1房及121㎡高层3房,均价约6500元/㎡。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 2敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8振业·清溪雅苑 | 清溪 | 25470 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1招商依山华府 | 约14万㎡ | 12000元/㎡ |
| 2园宾花园 | 212265㎡ | 12500元/㎡ |
| 3佳兆业佳泽园 | 44360平方米 | 22000元/㎡起 |
| 4名巨山水城三期 | 150833.42 ㎡ | 14535元/㎡ |
| 5涛汇鎏金华府 | 186380 ㎡ | 待定 |
| 6湾上一品 | 166832.37㎡ | 待定 |
| 7龙溪金地格林小城 | 236000㎡ | 待定 |
| 8保利云山堂悦 | 111339㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1石湾帝庭国际 | 东莞北 | 4500元/㎡ |
| 2东惠广场3期花园道 | 谢岗 | 4500元/㎡ |
| 3盈丰田源居 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 4富康豪庭 | 塘厦 | 4500元/㎡ |
| 5兴利小商品批发城商铺 | 横沥 | 4500元/㎡ |
| 6新世纪豪园添一居 | 大朗 | 4500元/㎡ |
| 7沙田东港城二期爱丁堡 | 沙田 | 4500元/㎡ |
| 8聚豪名轩 | 石龙 | 4500元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号