| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 5达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1盛和星岸 | 约40545.68㎡ | 18500元/㎡ |
| 2半岛1号 | 77403.53平方米 | 16990元/㎡ |
| 3华建骏景园 | 58721.46平方米 | 18000元/㎡ |
| 4时代芳华 | 212422.79平方米 | 20000元/㎡起 |
| 5卓越金茂浅水湾 | 144270.15㎡ | 17500元/㎡ |
| 6光大锦堂阁 | 2.8万㎡ | 16500元/㎡ |
| 7莞都商业广场 | 38505平方米 | 17000元/㎡ |
| 8悦湖苑 | 46177.776㎡ | 12500元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号