港口华府
越秀·美的丨天悦江湾
海上明悦
嘉霖深湾1号
天琴湾
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 5达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1港口华府 | 6.4万㎡ | 待定 |
| 2越秀·美的丨天悦江湾 | 197553.46 ㎡ | 26000元/㎡ |
| 3碧桂园柏丽湾二期 | 140944.16㎡ | 25000元/㎡ |
| 4海上明悦 | 168281㎡ | 23000元/㎡ |
| 5御海蓝岸臻品 | 38147平方米 | 11500元/㎡ |
| 6融创云玺湾 | 128411.28 | 23000元/㎡ |
| 7香缤1号 | 50389.57平方米 | 19000元/㎡ |
| 8嘉霖深湾1号 | 约13万㎡ | 18000元/㎡起 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1御景豪庭二期.凯旋郡 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 2凤乐新村 | 凤岗 | 3300元/㎡ |
| 3碧水云天 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 4康湖杏花村 | 谢岗 | 3300元/㎡ |
| 5明珠广场 | 常平 | 3300元/㎡ |
| 6山水雅居二期(名仕官邸) | 常平 | 3300元/㎡ |
| 7富怡花园 | 东城 | 3300元/㎡ |
| 8聚和广场 | 长安 | 3345元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号