| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 3金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 4保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 5天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 6翰林湖花园 | - | 待定 |
| 7华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 8中海·左岸东宸 | 石碣 | 28000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号