| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1保利四季和颂 | 93823.23㎡ | 21000元/㎡ |
| 2朗豪公馆 | 60589 ㎡ | 29600元/㎡ |
| 3保利清能和悦春风 | 85912.79㎡ | 待定 |
| 4大中阳光壹号 | 约8.8万㎡ | 待定 |
| 5会展NOE·后街 | 32100平方米 | 待定 |
| 6瑧山悦 | 371546平方米 | 41000元/㎡ |
| 7佳兆业阳光城时代天韵 | 280000平方米 | 26500元/㎡ |
| 8卓越·大中·晴熙云翠 | 174154.27㎡ | 30000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1福祥楼 | 南城 | 3252元/㎡ |
| 2大朗中心花苑二期 | 谢岗 | 3282元/㎡ |
| 3御景豪庭二期.凯旋郡 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 4凤乐新村 | 凤岗 | 3300元/㎡ |
| 5碧水云天 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 6康湖杏花村 | 谢岗 | 3300元/㎡ |
| 7明珠广场 | 常平 | 3300元/㎡ |
| 8山水雅居二期(名仕官邸) | 常平 | 3300元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号