| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深物业·滨海港湾 | 165855.15㎡ | 待定 |
| 2南部湾万科城5期 | 110000㎡ | 26000元/㎡起 |
| 3粤港湾樾光里 | 119747.07㎡ | 33500元/㎡ |
| 4汉荣星樾 | 46865平方米 | 28000元/㎡起 |
| 5虎门和府 | 170817.99 ㎡ | 36500元/㎡ |
| 6万科卓越珑远未来之光 | 172421.51㎡ | 38188元/㎡ |
| 7滨海玺悦府 | 28216㎡ | 27000元/㎡ |
| 8虎门保利时区 | 1503347平方米 | 37870元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 2蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 3东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 7汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
| 8三屯花园 | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号