| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1铂瑞广场 | 约22882.21㎡ | 待定 |
| 2翔龙睿龙居项目 | 约101226㎡ | 待定 |
| 3东兴颐品 | 120000平方米 | 待定 |
| 4卓越蔚蓝领秀 | 150032.71㎡ | 待定 |
| 5金地名著 | 234000 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 6三盈·新壹城 | 22505 ㎡ | 23000元/㎡ |
| 7星汇·常一居 | 100000平方米 | 21000元/㎡起 |
| 8松湖国际 | 171711.73平方米 | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1御景豪庭二期.凯旋郡 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 2凤乐新村 | 凤岗 | 3300元/㎡ |
| 3碧水云天 | 石排1 | 3300元/㎡ |
| 4康湖杏花村 | 谢岗 | 3300元/㎡ |
| 5明珠广场 | 常平 | 3300元/㎡ |
| 6山水雅居二期(名仕官邸) | 常平 | 3300元/㎡ |
| 7富怡花园 | 东城 | 3300元/㎡ |
| 8聚和广场 | 长安 | 3345元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号