新世纪·首铸 君汇府
恒基·旭辉江山
中洲城邦
新城御珑公馆
中海·左岸东宸
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1新世纪·首铸 君汇府 | 224610.14㎡ | 待定 |
| 2恒基·旭辉江山 | 110225㎡ | 28700元/㎡ |
| 3中洲城邦 | 150262.98(6期) ㎡ | 25000元/㎡ |
| 4新城御珑公馆 | 84155㎡ | 24000元/㎡ |
| 5中海·左岸东宸 | 88900㎡ | 28000元/㎡ |
| 6嘉宏锦时 | 36081.89平方米 | 15000元/㎡ |
| 7中洲里程花园 | 74538.47平方米 | 17000元/㎡ |
| 8美的招商东樾|蜜樾 | 169000平方米 | 11000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号