售完
沙田东港城 均价: 4300 元/㎡ | 面积:422000
沙田 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
提示:数据为自动统计结果,仅供参考;具体价格以开发商或房管局公布的为准。
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1万科大中江南院子 | 33000 元/㎡ | 223954.16㎡㎡ |
| 2沙田碧桂园 | 28000 元/㎡ | 630634平方米㎡ |
| 3碧海云天海岸城 | 27500 元/㎡ | 710000平方米㎡ |
| 4越秀·美的丨天悦江湾 | 26000 元/㎡ | 197553.46 ㎡㎡ |
| 5碧桂园狮子洋二期 | 25000 元/㎡ | 148851.57 平方米㎡ |
| 楼盘名称 | 均价 | 建面 |
|---|---|---|
| 1黄金海岸(庄士新都二期) | 3000 元/㎡ | 62449.59㎡ |
| 2海是天下 | 3800 元/㎡ | 800000㎡ |
| 3利澳花园.海岸生活1号 | 4000 元/㎡ | 800000㎡ |
| 4利澳花园.虎门港1号 | 4000 元/㎡ | 800000㎡ |
| 5活力粤港 | 4200 元/㎡ | 84641.90㎡ |
粤公网安备 44010602005421号