| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 2珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 3海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 4民盈国贸中心 | 东城 | 46000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 12500 元/㎡ |
| 6华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 7瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 8悦府 | 南城 | 61000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1怡好·相伴里 | 216852㎡ | 27500元/㎡ |
| 2大运万科城 | 193890.32㎡ | 待定 |
| 3招商雍祥府 | 22169.78 ㎡ | 39000元/㎡ |
| 4鸿荣源熙园山院 | 29.1 万平方米 | 待定 |
| 5世城悦湖花园 | 195275.31㎡ | 32500元/㎡ |
| 6保利招商·锦上 | 12.46万㎡ | 33000元/㎡ |
| 7三正·鹏程上花园 | 253446.95㎡(一期) | 35000元/㎡ |
| 8嘉辉豪庭逸峯 | 179120.5平方米 | 33000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1城市假日 | 南城 | 3965元/㎡ |
| 2力通楼 | 南城 | 4000元/㎡ |
| 3蓝湾半岛 | 石龙 | 4000元/㎡ |
| 4东苑花园 | 石排1 | 4000元/㎡ |
| 5利澳花园.虎门港1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 6利澳花园.海岸生活1号 | 沙田 | 4000元/㎡ |
| 7东成花园 | 横沥 | 4000元/㎡ |
| 8汇景二期(汇景银座) | 厚街 | 4000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号