2020-12-23 10:02:20
2020-09-29 11:12:32
2020-09-29 11:10:49
2020-06-25 20:30:17
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1铂瑞广场 | 常平 | 待定 |
2光大松湖云台二期 | 寮步 | 27000 元/㎡ |
3南沙金茂湾 | 东莞北 | 33000 万元/套 |
4碧桂园柏丽湾二期 | 沙田 | 25000 元/㎡ |
5莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
6阅云台 | 万江 | 38000 元/㎡ |
7十畝芳华里 | 樟木头 | 20000 元/㎡起 |
8西平新地中心 | 南城 | 23000 元/㎡ |
置业顾问小王
微信扫一扫,在线聊
已服务1580人
专业指数