| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 2金地格林名钻 | 大岭山 | 32700 元/㎡ |
| 3华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 4保利滨湖堂悦 | 麻涌 | 11000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 待定 |
| 6松湖瑞府 | 大岭山 | 待定 |
| 7京彩未来家云墅 | 横沥 | 待定 |
| 8鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号