桂湾府尚未获取预售证,目前为待售状态,后续将推出建筑面积约95~143㎡三四房,具体时间暂未公布。该项目容积率3.0,绿化率35%,主要建筑物为住宅楼、商铺、地下车库。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1瑧山悦 | 厚街 | 41000 元/㎡ |
| 2春晖国际城 | 塘厦 | 32000 元/㎡ |
| 3龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 4 海逸豪庭 | 厚街 | 待定 |
| 5华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 6华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 7招商雍景湾 | 横沥 | 20900 元/㎡ |
| 8滨海玺悦府 | 虎门 | 27000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号