| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 2珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 3海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 4民盈国贸中心 | 东城 | 46000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 12500 元/㎡ |
| 6华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 7瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 8悦府 | 南城 | 61000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1九樾上城 | 93000㎡ | 待定 |
| 2保利科学城时区 | 约539115㎡ | 32000元/㎡ |
| 3泰安府 | 10350.06平 | 待定 |
| 4保利·和光尘樾 | 105594.87平方米 | 30500元/㎡ |
| 5富基·云山湖镜 | 181956㎡(一期) | 32500元/㎡起 |
| 6融创公园首府 | 31773㎡ | 25000元/㎡ |
| 7和昌众筑中央园著 | 69926㎡ | 21000元/㎡ |
| 8V1公馆 | 49682.31㎡ | 16880元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号